
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 088 | 3806 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 087 | 3449 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 086 | 4309 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGN - 085 | 3914 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGN - 084 | 5179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGN - 083 | 6256 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGN - 082 | 0896 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 081 | 6828 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGN - 080 | 1898 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGN - 079 | 9094 |
