
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SL - 776 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SL - 775 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SL - 774 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SL - 773 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SL - 772 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SL - 771 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SL - 770 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SL - 769 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SL - 768 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SL - 767 | 8574 |
