
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM16 - 016 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM16 - 015 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM16 - 014 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM16 - 013 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM16 - 012 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM16 - 011 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM16 - 010 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM16 - 009 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM16 - 008 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM16 - 007 | 3104 |
