
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 015 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 014 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 013 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 012 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 011 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 010 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 009 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 008 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 007 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 006 | 6319 |
